This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BH3ERH-7. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/172357h3921.66N/11701.41E>000/001/A=000021 信号:-59 卫星:13/29 温度:32°C 电压:0.0V 里程:6246.2
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>E1[来时父母知隔生,重著衣裳如送死。]
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/172257h3921.68N/11701.37E>109/007/A=-00004 信号:-45 卫星:17/28 温度:32°C 电压:0.0V 里程:6246.1
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/172242h3921.71N/11701.37E>198/014/A=-00007 信号:-40 卫星:17/28 温度:32°C 电压:0.0V 里程:6246.0
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/172227h3921.76N/11701.39E>139/006/A=000012 信号:-55 卫星:17/28 温度:33°C 电压:0.0V 里程:6245.9
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/172133h3921.84N/11701.19E>113/020/A=000028 信号:-70 卫星:16/28 温度:31°C 电压:0.0V 里程:6245.6
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/172118h3921.86N/11701.11E>091/019/A=000030 信号:-84 卫星:15/28 温度:31°C 电压:0.0V 里程:6245.5
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/172039h3921.97N/11700.77E>112/022/A=000031 信号:-65 卫星:19/29 温度:32°C 电压:0.0V 里程:6245.0
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/172024h3922.00N/11700.72E>180/013/A=000032 信号:-49 卫星:19/29 温度:32°C 电压:0.0V 里程:6244.9
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/171956h3922.15N/11700.79E>204/026/A=000031 信号:-48 卫星:16/26 温度:32°C 电压:0.0V 里程:6244.6
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/171941h3922.23N/11700.83E>176/011/A=000046 信号:-49 卫星:20/28 温度:32°C 电压:0.0V 里程:6244.4
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/171926h3922.26N/11700.77E>119/024/A=000059 信号:-45 卫星:19/28 温度:32°C 电压:0.0V 里程:6244.3
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/171826h3922.48N/11700.25E>115/025/A=000085 信号:-64 卫星:20/28 温度:31°C 电压:0.0V 里程:6243.5
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/171811h3922.52N/11700.17E>176/014/A=000093 信号:-52 卫星:19/28 温度:31°C 电压:0.0V 里程:6243.3
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/171724h3922.74N/11700.29E>202/009/A=000097 信号:-51 卫星:17/28 温度:32°C 电压:0.0V 里程:6242.9
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/171624h3922.98N/11700.42E>202/022/A=000059 信号:-53 卫星:16/28 温度:32°C 电压:0.0V 里程:6242.4
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/171524h3923.18N/11700.53E>202/005/A=000043 信号:-45 卫星:16/28 温度:31°C 电压:0.0V 里程:6242.0
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/171448h3923.19N/11700.53E>000/000/A=000051 信号:-46 卫星:16/28 温度:31°C 电压:0.0V 里程:6242.0
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>E1[来时父母知隔生,重著衣裳如送死。]
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/171348h3923.34N/11700.62E>205/031/A=000054 信号:-54 卫星:17/28 温度:30°C 电压:0.0V 里程:6241.7
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/171248h3923.73N/11700.84E>202/031/A=000019 信号:-57 卫星:18/29 温度:28°C 电压:0.0V 里程:6240.9
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/171233h3923.77N/11700.88E>274/004/A=000027 信号:-54 卫星:19/29 温度:27°C 电压:0.0V 里程:6240.8
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/171208h3923.76N/11700.89E>300/005/A=000023 信号:-53 卫星:19/29 温度:27°C 电压:0.0V 里程:6240.8
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/171108h3923.72N/11701.02E>293/017/A=000008 信号:-58 卫星:17/29 温度:26°C 电压:0.0V 里程:6240.6
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/171053h3923.74N/11701.07E>199/015/A=000009 信号:-53 卫星:19/29 温度:26°C 电压:0.0V 里程:6240.5
: